Anbieter: Firstcon GmbH
Produkte: Diverse Tarife
Diese Produkte sind zertifiziert nach dem Kriterium Beschaffung von HKN aus zusätzlichen Neuanlagen.
Folgende Tarife sind über Firstcon nach ok-power zertifiziert:
Anbieter | Tarife |
CEHATROL® | cehatrol Zero, cehatrol 70 |
Corrently | Corrently Stromtarif |
Deister-POWER | Deister-Strom, Tarif S, Tarif M |
Energiegenossenschaft VorEifel eG | eifel 12, eifel 24 |
Energieversum | Energieversum Top-Tarif Strom, Energieversum Basis-Tarif FlexStrom |
Energrün | Energrünstrom, Energrünstrom Social/direkt/garant/Fix, Energrün Energie Gemeinschaft Strom, Energrün1, Energrün24, EnergrünWind, EnergrünWind garant, ProÖko, ProÖko PE, ProWind, EGNW-Öko, energy2go, enveno Strom, VENEKO-Strom, Perlutec Green 100, Apartement Strom - Berlin/München/Regensburg, ja klar! - Strom, ja klar! Secret, NordWestStrom, Drift, Brise, Sturm, Pureenergy Öko Plus/Premium |
EVO-Strom | Friends & Family |
fanagie | Ökostrom fix 36, Ökostrom fix 36 Gewerbe |
forward energie | go forward, go forward 24/business/business 24, Strom Engel Spazial, business SH 24, business bundle 36, forward spezial |
GoRa Energie | Lamspringe öko 12/24, Strom Türkis 12, Foligora Strom Exklusiv |
Green Power by Alpha Solar | Ökostrom - Basic, Ökostrom - Premium |
GrundKraft | Grundkraft Ökostrom Easy, Grundkraft Ökostrom Relax, Grundkraft Ökostrom Business Plus |
INDIANER STROM | Indians-Strom |
Lünestrom | FONS, MONS, MONS 12, PONS bis 20.000, MonsWind, PonsWind, Naturwärme fix, LÜNESTROM fix/garant/direkt, LÜNEWIND garant |
moinEnergie | moinNaturStrom36, moinNatur Strom 36 Best/Fix/2.0/Business, WeserEmsNatur24 |
Natürlich Energie | Natürlich-Strom |
Nordlicht Energie | Privat Strom 12!, Friendship Strom 24!, Gewerbe Strom 24!/36!/36+!, Aurora |
ReNew | RNE Total Green, RNE Total Green + PG, RNE Total Green24 |
Sachsen DirektENERGIE | Strom Einfach/Aktiv/Kompakt/Premium |
Strom & Gaswerk | Local-Hero Strom, mein Strom, meinBusiness Strom, smartPower, SparNatur24Strom |
variabel | Individual Business, Naturwärme 12/24/flex, e-Drive, e-Drive 24, Individual Strom |
Weinstraßen-Energie | Standard Strom, Basic Strom, Basic Strom Plus/24, Big Smart Strom |
Weser Energie | Weser Grundtarif Strom, Weser Plus Strom, Weser Strom |
ZERO by E3/DC | ZERO by E3/DC |
Zertifizierte Strommenge 2022: 68.329 MWh
Erzeugungsanlagen im Jahr 2022 (Rückschau):
Anteil am Bezugsportfolio | Energiequelle und Anlagentyp | Name der Anlage | Standort | Installierte Leistung |
---|---|---|---|---|
38,4% | Solare Strahlungsenergie | PROMOSOLAR JUWI 17, S.L.U | Spanien | 494 MW |
22,8% | Solare Strahlungsenergie | FERNANDINA | Spanien | 50 MW |
18,3% | Solare Strahlungsenergie | FV SOLARIA - SANTIZ I | Spanien | 42 MW |
15,0% | Wasserkraft | Lomi (Fauske) | Norwegen | 118 MW |
2,1% | Solare Strahlungsenergie | Sirius Solar 1 | Spanien | 48 MW |
1,4% | Wasserkraft | Kuuma | Finnland | 18 MW |
1,3% | Wasserkraft | Brégnier Cordon | Frankreich | 70 MW |
0,7% | Wasserkraft | Østerbø | Norwegen | 48 MW |
Erfüllung des Kriteriums 'Beschaffung von HKN aus zusätzlichen Neuanlagen'
Ein Drittel der nach diesem Kriterium zertifizierten Strommenge wird aus folgenden Neuanlagen beschafft:
Energiequelle und Anlagentyp | Name der Anlage | Standort | Installierte Leistung |
---|---|---|---|
Solare Strahlungsenergie | PROMOSOLAR JUWI 17, S.L.U | Spanien | 494 MW |
Solare Strahlungsenergie | FERNANDINA | Spanien | 50 MW |
Solare Strahlungsenergie | FV SOLARIA - SANTIZ I | Spanien | 42 MW |
Die Firstcon GmbH hat die Kriterien und die Prüfverfahren des Gütesiegels ok-power vertraglich anerkannt. Auf dieser Grundlage stellt der EnergieVision e.V. sicher, dass
- die Kunden des Ökostrom-Produktes vertraglich zu 100 % mit Strom aus erneuerbaren Energien beliefert werden,
- gemäß dem Kriterium "Beschaffung von HKN aus zusätzlichen Neuanlagen" mindestens ein Drittel der verkauften Strommenge in neu gebauten, umweltschonenden Kraftwerken erzeugt wird,
- gemäß dem Kriterium "Innovative Projekte" ein Förderbeitrag von 0,3 ct je an Haushalts- und Kleingewerbekunden abgesetzter Kilowattstunde Strom in innovative Projekte investiert wird, die die Energiewende qualitativ fördern oder beschleunigen,
- durch das Ökostrom-Produkt ein zusätzlicher Umweltnutzen gegenüber der Wirkung staatlicher Förderregelungen (wie etwa das Erneuerbare-Energien-Gesetz) erreicht wird.
So funktioniert die Zertifizierung:
Der Produktanbieter erstellt gemeinsam mit einem unabhängigen Gutachter eine Vorschau. Hier steht woher der Anbieter den Strom beziehen will. ok-power überprüft diese Aufstellung. In einer Halbjahresbilanz muss der Anbieter darstellen, ob seine Planungen realistisch waren und gegebenenfalls nachbessern. Am Ende des Jahres werden dann noch einmal alle Angaben von ok-power überprüft (Rückschau). Diese Daten werden auf der Internetseite veröffentlicht.
Wenn ein Anbieter die vertraglichen Verpflichtungen nicht einhalten kann, wird ihm das ok-power-Gütesiegel entzogen. Dies ist jedoch seit Beginn der Zertifizierung von ok-power im Jahr 2000 noch nicht vorgekommen.