Details zu zertifiziertem Produkt
Zurück zur ÜbersichtAnbieter: ENTEGA Vertrieb GmbH Co. KG
Produkt: ENTEGA Clever NATURpur sowie ENTEGA Ökostrom NATURpur sowie ENTEGA Klimaschutz-Aktions-Tarif
Dieses Produkt ist ok-power zertifiziert nach dem Händlermodell. Die Stromlieferung setzt sich wie folgt zusammen:| Zertifizierte Strommenge 2009: 1.700.000 MWh | ||||
| Anteil am Bezugsportfolio | Energiequelle und Anlagentyp | Name der Anlage | Standort | Leistungsklasse |
|---|---|---|---|---|
| 20,8 % | Aurland 1 | Norwegen | 730 MW | |
| 19,4 % | Flörli | Norwegen | 80 MW | |
| 10,1 % | Framruste | Norwegen | 82 MW | |
| 7,0 % | Gröa | Norwegen | 35 MW | |
| 5,4 % | Follafoss | Norwegen | 49 MW | |
| 5,4 % | Tunnsjödal | Norwegen | 176 MW | |
| 5,4 % | Blavalli Vik | Norwegen | 230 MW | |
| 3,9 % | Ulvund | Norwegen | 20 MW | |
| 1,9 % | Hundhammerfjellet | Norwegen | 39 MW | |
| 1,0 % | Öyberget | Norwegen | 104 MW | |
| 19,5 % | Strom aus der EEG-Umlage* | |||
* Bei der EEG-Umlage handelt es sich um Strom, den weitgehend alle Stromversorger im Zuge des Umlageverfahrens des Erneuerbaren Energien Gesetzes anteilig zugeordnet bekommen.
Die hier gezeigten Daten beziehen sich auf die sogenannte Vorschau auf das Zertifizierungsjahr 2009. Hierbei handelt es sich um Prognosedaten des Ökostromanbieters. Durch kurzfristige Planungsänderungen des Anbieters können sich bei den Anlagendaten im Laufe des Jahres Veränderungen ergeben.
Aus Gründen des Wettbewerbsschutzes darf der Ökostromanbieter in gewissen Grenzen auf eine präzise Darstellung verzichten. Dies bezieht sich auf den Namen und den genauen Standort der Anlage und die Anlagenleistung. Der Standort einer Anlage muss nur landesbezogen bzw. regional spezifiziert werden, die Anlagenleistung muss zumindest in ein fest vorgegebenes Raster von Leistungsklassen eingeordnet werden.


